Shoe size often varies depending on the brands, styles, and manufacturers. When choosing the size, we suggest measuring your foot length, match with the size chart below, and double-check with the size description on the product page.
Air Jordan
Adidas
Newblance
UGG
Air Jordan
| US Men | US Women | UK | CM/JP | EU |
|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 5 | 3 | 22.5 | 35.5 |
| 4 | 5.5 | 3.5 | 23 | 36 |
| 4.5 | 6 | 4 | 23.5 | 36.5 |
| 5 | 6.5 | 4.5 | 24 | 37 |
| 5.5 | 7 | 5 | 24.5 | 37.5 |
| 6 | 7.5 | 5.5 | 25 | 38 |
| 6.5 | 8 | 6 | 25.5 | 38.5 |
| 7 | 8.5 | 6.5 | 26 | 39 |
| 7.5 | 9 | 7 | 26.5 | 39.5 |
| 8 | 9.5 | 7.5 | 27 | 40 |
| 8.5 | 10 | 8 | 27.5 | 40.5 |
| 9 | 10.5 | 8.5 | 28 | 41 |
| 9.5 | 11 | 9 | 28.5 | 41.5 |
| 10 | 11.5 | 9.5 | 29 | 42 |
| 10.5 | 12 | 10 | 29.5 | 42.5 |
| 11 | 12.5 | 10.5 | 30 | 43 |
| 11.5 | 13 | 11 | 30.5 | 43.5 |
| 12 | 13.5 | 11.5 | 31 | 44 |
| 12.5 | 14 | 12 | 31.5 | 44.5 |
| 13 | 14.5 | 12.5 | 32 | 45 |
| 13.5 | 15 | 13 | 32.5 | 45.5 |
| 14 | 15.5 | 13.5 | 33 | 46 |
Adidas
| US Men | 4 | 4.5 |
|---|
| US Women | 5 | 5.5 |
|---|
| UK | 3.5 | 4 |
|---|
| EU | 36 | 36 2/3 |
|---|
| CM | 220 | 225 |
|---|
Newblance
| US Men | US Women | UK | EU | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 5.5 | 3.5 | 36 | 22 |
| 4.5 | 6 | 4 | 36.5 | 22.5 |
| 5 | 6.5 | 4.5 | 37.5 | 23 |
| 5.5 | 7 | 5 | 38 | 23.5 |
| 6 | 7.5 | 5.5 | 38.5 | 24 |
| 6.5 | 8 | 6 | 39.5 | 24.5 |
| 7 | 8.5 | 6.5 | 40 | 25 |
| 7.5 | 9 | 7 | 40.5 | 25.5 |
| 8 | 9.5 | 7.5 | 41.5 | 26 |
| 8.5 | 10 | 8 | 42 | 26.5 |
| 9 | 10.5 | 8.5 | 42.5 | 27 |
| 9.5 | 11 | 9 | 43 | 27.5 |
| 10 | 11.5 | 9.5 | 44 | 28 |
| 10.5 | 12 | 10 | 44.5 | 28.5 |
| 11 | 12.5 | 10.5 | 45 | 29 |
| 11.5 | 13 | 11 | 45.5 | 29.5 |
| 12 | 13.5 | 11.5 | 46.5 | 30 |
UGG
| UK | US Women | US Men | EU | Japan (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 3 | 34.5 | 21 |
| 2.5 | 4.5 | 3.5 | 35 | 21.5 |
| 3 | 5 | 4 | 36 | 22 |
| 3.5 | 5.5 | 4.5 | 36.5 | 22.5 |
| 4 | 6 | 5 | 37 | 23 |
| 4.5 | 6.5 | 5.5 | 37.5 | 23.5 |
| 5 | 7 | 6 | 38 | 24 |
| 5.5 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 24.5 |
| 6 | 8 | 7 | 39.5 | 25 |
| 6.5 | 8.5 | 7.5 | 40 | 25.5 |
| 7 | 9 | 8 | 40.5 | 26 |
| 7.5 | 9.5 | 8.5 | 41 | 26.5 |
| 8 | 10 | 9 | 42 | 27 |
| 8.5 | 10.5 | 9.5 | 42.5 | 27.5 |
| 9 | 11 | 10 | 43 | 28 |
| 9.5 | 11.5 | 10.5 | 43.5 | 28.5 |
| 10 | 12 | 11 | 44 | 29 |
| 10.5 | 12.5 | 11.5 | 44.5 | 29.5 |
| 11 | 13 | 12 | 45.5 | 30 |
| 12 | 14 | 13 | 47 | 31 |
